| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ノスリ | ハイタカ | ハチクマ | 他 | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18 | 8:30-11:30 | A.K | 晴れ | 0 | 5 | 2(2西) | 0 | 0 | この時期はこんなもの |
| 3/25 | 8:00-13:00 | A.K | 晴れ | 4 | 6 | 6(西6) | 0 | 0 | サシバ初認 |
| 4/1 | 8:15-13:00 | A.K | 薄曇 | 11 | 14 | 5(西4) | 0 | 0 | 風の割に高い |
| 4/9 | 8:00-12:00 | A.K | 晴れ | 12 | 4 | 5(西5) | 0 | 0 | 期待する程には |
| 4/18 | 7:40-13:30 | A.K | 晴れ | 33 | 15 | 14(西12) | 0 | 0 | 西向きハイタカ多い |
| 4/22 | 7:40-13:30 | A.K | 曇り後晴れ | 9 | 0 | 8(西8) | 0 | ツミSP1 | 西向きハイタカ多い |
| 計 | - | - | - | 69 | 44 | 40(西37) | 0 | 1 | - |
[春の渡りのまとめ]