| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ノスリ | ハイタカ | ハチクマ | 他 | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/26 | 8:15-12:15 | A.K | 晴れ | 3 | 9 | 3(西) | 0 | ツミ1(西) | サシバ初認 |
| 3/27 | 7:45-12:00 | A.K | 晴れ | 5 | 6 | 4(西3) | 0 | ツミ2(西) | 来週は増えるか? |
| 4/2 | 8:00-12:15 | A.K | 薄曇り | 5 | 2 | 4(西1) | 0 | 0 | 期待に反し! |
| 4/6 | 7:45-13:00 | A.K | 晴れ | 46 | 5 | 5(西1) | 0 | ツミ1(西) | サシバ快調に渡る |
| 4/9 | 7:45-15:00 | A.K | 快晴 | 39 | 1 | 6(西2) | 0 | ツミ3、チョウゲン1 | 3桁期待に反し! |
| 4/10 | 7:15-11:30 | A.K | 曇り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何故だ! |
| 4/16 | 8:15-12:30 | A.K | 晴れ | 5 | 5 | 3(西2) | 0 | ツミ1 | 条件は揃うが! |
| 4/23 | 8:00-12:30 | A.K | 晴れ | 20 | 20 | 1(西) | 0 | 0 | サシバ幼鳥登場 |
| 5/08 | 8:00-12:45 | A.K | 晴れ | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | ハチクマ初認 |
| 5/14 | 7:30-13:00 | A.K | 曇り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 今季二度目の"0" |
| 5/21 | 7:30-12:15 | A.K | 晴れ | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ハチクマを楽しむ |
| 計 | - | - | - | 141 | 48 | 26(西11) | 7 | 9 | - |
[春の渡りのまとめ]