| 月日 | 観察時間 | 天候 | ツミ | ハイタカ | オオタカ | チゴハヤ | ノスリ | 他 | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 | 6:45-12:30 | 快晴 | 18 | - | - | 2 | - | - | 残暑厳しく |
| 10/9 | 6:30-13:30 | 曇り後晴れ | 17 | - | 2 | 6 | - | チョウゲン2 | チゴハヤ多い |
| 10/16 | 7:45-15:30 | 曇り後晴れ | 13(東4) | 1(東) | 3 | 4 | 7+ | - | ツミの東向き |
| 10/22 | 7:30-12:30 | 曇り | 9 | 4(東3) | 2 | - | 7 | - | ハイタカ動き出す |
| 10/30 | 7:00-15:00 | 曇り後晴れ | 56(東2) | 13(東4) | 5 | 3 | 15 | チョウゲン1、小型SP5 | ハイタカ属本格化 |
| 11/5 | 6:40-15:00 | 晴れ | 78(東12) | 52(東34) | 15 | - | 25+ | チョウゲン1、小型SP20(東12)、チュウヒSP1 | 目立つ東向き |
| 11/12 | 7:15-13:30 | 晴れ | 31(東4) | 22(東5) | 8 | - | 5+ | 小型SP8(東1) | 強風下の渡り |
| 11/13 | 7:30-13:00 | 快晴 | 46 | 17(東3) | 5 | - | 9 | 小型SP7 | 依然として順調 |
| 11/20 | 7:30-12:00 | 快晴 | 3(東1) | 4(東1) | 3 | - | 5 | 小型SP1 | ほぼ終わり |
| 計 | - | - | 268(東22) | 109(東50) | 38 | 15 | 58+ | 55 | - |
[2005年秋の渡りのまとめ]