| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | チゴハヤ | ツミ | ハイタカ | 他 | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 7:30-13:30 | A.K | 晴 | - | - | 10 | - | 46 | 10(逆4) | オオタカ6、チョウゲン2 | ハイタカ属の渡り遅い? |
| 11/13 | 7:30-14:00 | A.K | 快晴 | - | - | 15 | - | 40 | 5 | オオタカ3、チョウゲン1、小型SP6 | 強風で識別困難 |
| 11/20 | 7:45-13:45 | A.K | 快晴 | - | - | 11 | - | 18 | 13 | オオタカ8、ハイイロチュウヒ1、小型SP6 | 今年もオオタカ多い |
| 11/28 | 8:00-12:15 | A.K | 晴れ | - | - | 17 | - | 2 | 4(逆1) | オオタカ3、ハヤブサ2 | 今日でお仕舞い |
| 計 | - | - | - | - | - | 53 | - | 106 | 32(逆5) | 38 | - |
[2004年秋の渡りのまとめ]