| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | チゴハヤ | ツミ | ハイタカ | 他 | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 7:00-13:00 | A.K | 晴 | 18 | 3 | 4 | - | - | - | チョウゲン1 | 台風一過の快晴 |
| 9/28 | 7:00-12:00 | T.K A.K | 快晴 | 359 | 20 | 5 | 1 | 17 | - | - | 渥美の森の魅力を満喫 |
| 10/19 | 7:00-13:00 | A.K | 快晴 | 1 | - | 24 | 3 | 44 | 12(逆2) | オオタカ4、チョウゲン1 | 今日はハイタカデー |
| 10/24 | 7:00-12:30 | A.K | 快晴 | - | - | 24 | 2 | 63 | 4 | オオタカ6、ミサゴ2 | 今年オオタカ多い |
| 10/25 | 7:00-12:00 | A.K | 曇 | - | 2 | 7 | - | 25 | 12(逆5) | オオタカ3、チョウゲン1 | ハイタカ逆行多し |
| 11/02 | 7:25-12:00 | A.K | 晴れ | - | - | 15 | - | 25 | 8(逆4) | オオタカ3 | 異常な陽気でモヤ消えず |
| 11/15 | 7:20-10:30 | A.K | 晴れ後曇り | - | - | - | - | 1 | - | オオタカ3 | 渡りはほぼ終わり? |
| 計 | - | - | - | 378 | 25 | 89 | 6 | 175 | 36 | 24 | - |
[2003年秋の渡りのまとめ]