2002年春 タカの渡り

観察場所:渥美の森
月日 観察時間 観察者 天候 サシバ ノスリ ハイタカ ハチクマ 一言
3/3 7:45-10:15 A.K 晴れ 0 0 0 0 0 渡りにはまだ早いか?
3/9 7:40-11:15 A.K 快晴 0 17 1(西) 0 0 ノスリ多くビックリ!
3/12 7:30-10:15 A.K 快晴 0 2 1(西) 0 0 ノスリ、ハイタカに期待外れ
3/17 7:30-10:45 A.K 晴れ 0 2 2(西) 0 0 サシバは来週か?
3/24 8:25-9:45 T.K H.K A.K 曇り、小雨 10 1 0 0 0 サシバ初認
3/31 7:30-12:30 A.K 曇り後晴れ 18 4 1(西) 0 ミサゴ 1 サシバ増える
4/06 7:30-12:30 T.K A.K 晴れ 15 1 0 0 0 サシバ期待する程渡らず
4/10 7:15-11:15 A.K 晴れ後曇り 22 2 0 0 ツミ2、ハヤブサ1 黄砂で視界が悪くイマイチ
4/13 7:40-15:00 T.K A.K 曇り後晴れ 51 17 2(西1) 0 0 サシバ幼鳥増える
4/14 7:15-14:00 A.K 晴れ 21 12 1(西) 0 チョウゲン1、小型SP1 多いに期待したが?
4/28 7:30-11:00 A.K 晴れ 0 0 0 0 0 居眠りしながら
5/02 7:45-11:45 A.K 曇り 0 0 0 0 ミサゴ 1 このところ一段落?
5/12 8:00-11:00 T.K A.K 曇り 2 0 1 0 小型SP1 ハチクマはいつ?
5/14 8:15-14:00 A.K 曇り後晴れ 38 2 0 8 0 ハチクマ初認
5/19 7:00-11:40 A.K 晴れ/曇り 39 4 0 5 0 サシバ13羽でタカ柱
5/26 7:00-11:00 T.K A.K 快晴 4 2 0 0 0 念願の五月晴れ
- - - 220 66 9 13 8 -

[春の渡りのまとめ]