| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | チゴハヤ | ツミ | ハイタカ | 他 | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07(土) | 7:00-11:45 | A.K | 曇/晴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多分渡り |
| 09/08(日) | 7:00-12:00 | D.K T.K A.K | 雨/曇/晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天候回復遅く |
| 09/14(土) | 6:40-10:30 | A.K | 曇り一時雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 秋雨前線が! |
| 09/15(日) | 7:20-13:00 | A.K | 曇り | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | この時期はこんなもの |
| 09/21(土) | 6:20-11:15 | A.K | 晴れ | 72 | 26 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 後髪引かれる思いで下山 |
| 09/25(水) | 7:30-15:00 | A.K | 晴れ | 69 | 35 | 15 | 1 | 7 | 0 | SP6 | ハチクマ多い |
| 09/29(日) | 8:15-12:00 | A.K | 曇り | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | SP1 | この天気では! |
| 計 | - | - | - | 154 | 62 | 26 | 1 | 19 | 1 | 7 | - |
注記)
1.9月2日迄はサシバ、ハチクマ、ツミ、ノスリは現れるものの、明らかな渡りは認められず。
2.オオタカ、ミサゴは地着きの可能性が高いので除外。
3.10月6日以降、「扇子山タカの渡り観察グループ」のメンバーとして活動しているため,渡りのデータは「タカの渡り全国ネットワーク、愛知 扇子山」でどうぞ。
| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | チゴハヤ | ツミ | ハイタカ | 他 | 一言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 6:40-12:15 | H.K A.K | 晴 | 625 | 14 | 2 | 1 | - | - | ミサゴ3,小型SP1 | 10時過ぎから |
| 10/12 | 6:00-13:45 | T.K A.K | 晴 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | - | ミサゴ1,オオタカ1 | 昨日でサシバ終り? |
| 10/13 | 6:40-11:00 | T.K A.K | 晴 | 9 | 5 | 8 | 1 | 10 | 1 | チョウゲン1,オオタカ1、ハヤブサ1 | ハイタカ逆行1 |
| 10/27 | 8:00-12:45 | A.K | 快晴 | - | - | 19 | 7 | 43 | 3 | ミサゴ3,チュウヒ1 | チゴハヤに遊ばれる |
| 11/03 | 7:40-14:00 | A.K | 快晴 | - | - | 20 | 4 | 166 | 19 | ハヤブサ2,ミサゴ2,ハイチュウ1 | ツミ乱舞 |
| 11/06 | 7:30-13:45 | A.K | 晴 | - | - | 17 | - | 33 | 10 | - | ハイタカ増える |
| 11/09 | 8:00-13:00 | A.K | 晴 | - | - | 8 | - | 77 | 7 | ミサゴ1 | 雨上がりで好調 |
| 11/17 | 8:00-11:00 | T.K A.K | 曇|晴 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | こんな日も有り |
| 11/23 | 8:30-10:00 | A.K | 曇|小雨 | - | - | - | - | 1 | - | - | 締は小雨 |
| 計 | - | - | - | 640 | 22 | 84 | 14 | 339 | 41 | 19 | - |
[2002年秋の渡りのまとめ]