| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ノスリ | ハイタカ | ハチクマ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24 | 8:00-11:00 | T.K,A.K | 晴れ | 1 | 0 | 3(西) | 0 | 0 |
| 3/31 | 8:45-14:00 | A.K | 雨、曇り、晴れ | 0 | 2 | 2 | 0 | オオタカJ1 |
| 4/07 | 7:30-13:00 | A.K | 晴れ | 7 | 0 | 0 | 0 | オオタカ1、ミサゴ1 |
| 4/08 | 8:30-11:00 | H.K,T.K,A.K | 曇り後晴れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14 | 8:00-11:30 | A.K | 薄曇り | 10 | 0 | 1 | 0 | ツミ1 |
| 4/15 | 8:00-12:30 | D.K T.K A.K | 快晴 | 32 | 3 | 0 | 0 | ツミ1、オオタカ1、ミサゴ1 |
| 4/22 | 8:15-11:00 | T.K A.K | 快晴 | 8 | 1 | 0 | 0 | オオタカ1、小型1 |
| 5/04 | 7:15-10:30 | A.K | 快晴 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13 | 8:00-11:00 | D.K A.K | 快晴 | 23 | 0 | 0 | 8 | ミサゴ1 |
| 5/20 | 8:15-11:30 | H.K T.K A.K | 晴 | 22 | 0 | 0 | 4 | ツミ1、ミサゴ1 |
| 5/28 | 8:15-11:15 | A.K | 快晴 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 計 | - | - | - | 131 | 6 | 6 | 17 | 12 |
[春の渡りのまとめ]