| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | チゴハヤ | ツミ | ハイタカ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01(土) | 7:00-11:00 | T.K A.K | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08(土) | 6:30-12:00 | A.K | 晴/曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09(日) | 7:00-11:00 | T.K A.K | 曇一時晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/15(土) | 7:00-11:00 | T.K A.K | 晴後曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/16(日) | 7:00-12:00 | T.K A.K | 曇後晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/22(土) | 6:00-11:00 | D.K A.K | 晴 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23(日) | 7:30-10:45 | D.K A.K | 快晴 | 1 | 162 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/29(土) | 7:30-11:30 | A.K | 晴後曇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/30(日) | 7:30-10:15 | A.K | 曇後小雨 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07(日) | 7:30-11:00 | T.K A.K | 晴れ | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | ハヤブサ2 |
| 計 | - | - | - | 75 | 176 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 |
注記) 9月16日迄サシバ、ハチクマ、ツミ、ノスリは現れるものの、明らかな渡りは認められず。
| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | チゴハヤ | ツミ | ハイタカ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24(月) | 7:15-11:00 | D.K A.K | 快晴 | 414 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | ミサゴ1 |
| 10/06(土) | 6:00-12:00 | A.K | 晴後曇 | 460 | 3 | 2 | 8 | 19 | 0 | ミサゴ2,ハヤブサ3 |
| 10/13(土) | 7:15-10:45 | H.A D.K A.K | 快晴 | 52 | 2 | 5 | 1 | 21 | 0 | アカハラ1、ミサゴ1,ハヤブサ1 |
| 10/14(日) | 6:30-9:30 | T.K A.K | 快晴 | 69 | 4 | 7 | 0 | 27 | 0 | ハヤブサ1 |
| 10/19(金) | 7:00-16:00 | A.K | 快晴 | 0 | 0 | 16 | 4 | 25 | 1 | ハイチュウ2、チョウゲン1 |
| 10/27(土) | 9:00-12:00 | H.K T.K A.K | 晴 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 3 | ミサゴ2 |
| 11/04(日) | 7:30-14:30 | A.K | 快晴 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 | 3 | ハヤブサ3,ハイチュウ1,ミサゴ1 |
| 11/11(日) | 7:30-12:00 | T.K A.K | 快晴 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| 11/17(土) | 7:40-12:00 | A.K | 晴れ | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | チョウゲン1 |
| 11/20(火) | 7:00-12:30 | A.K | 快晴 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 11/24(土) | 7:00-12:30 | A.K | 快晴 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 計 | - | - | - | 995 | 11 | 127 | 14 | 191 | 24 | 21 |
[2001年秋の渡りのまとめ]