| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ノスリ | ハイタカ | ハチクマ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18 | 8:15-10:00 | T.K,A.K | 薄曇り | 0 | 2 | 0 | 0 | ミサゴ1、オオタカ3 |
| 3/24 | 8:40-11:30 | T.K,A.K | 曇り、小雨 | 1 | 4 | 1(西) | 0 | ハヤブサ1、オオタカ3 |
| 4/1 | 8:00-12:00 | H.K,T.K,A.K | 晴れ | 3 | 0 | 4(西) | 0 | ハヤブサ1、オオタカ1 |
| 4/2 | 8:00-12:00 | H.K,T.K,A.K | 曇り | 41 | 9 | 4(西) | 0 | ミサゴ1、オオタカ1 |
| 4/8 | 8:00-12:00 | T.K,A.K | 薄曇り | 4 | 9 | 3(西) | 0 | ハヤブサ2、オオタカ4 |
| 4/12 | 7:00-12:30 | A.K | 晴れ | 32 | 10 | 4(西) | 0 | ハヤブサ1、オオタカ2 |
| 4/16 | 8:00-12:00 | A.K | 晴れ | 0 | 1 | 0 | 0 | ハヤブサ2、オオタカ2 |
| 4/23 | 8:40-12:00 | A.K | 曇り | 2 | 1 | 0 | 0 | ミサゴ1 |
| 4/29 | 7:00-12:00 | A.K | 晴れ | 6 | 3 | 1(西) | 2 | ハヤブサ1 |
| 5/21 | 8:15-10:00 | T.K,A.K | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 計 | - | - | - | 89 | 39 | 17 | 4 | 27 |
[春の渡りのまとめ]