| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | チゴハヤ | ツミ | ハイタカ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09(土) | 9:30-12:00 | A.K | 曇り | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | オオタカ 1 |
| 09/10(日) | 6:45-11:30 | A.K | 晴れ | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | オオタカ 1 |
| 09/17(日) | 6:45-12:20 | T.K D.K A.K | 曇り/雨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 不明 1 |
| 09/24(日) | 6:30-12:45 | A.K | 曇後晴 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | ハヤブサ1、オオタカ2、不明2 |
| 09/30(土) | 6:15-11:15 | A.K | 曇後雨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01(日) | 8:45-12:30 | T.K N.K A.K | 曇後晴 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | オオタカ1 |
| 10/08(日) | 6:10-12:00 | T.K A.K | 曇 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | ミサゴ1 |
| 計 | - | - | - | 20 | 32 | 9 | 4 | 11 | 0 | 10 |
| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | チゴハヤ | ツミ | ハイタカ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05(木) | 6:00-16:45 | A.K | 晴れ | 465 | 58 | - | 5 | 20 | 0 | オオタカ4、ミサゴ3、アカハラダカ1 |
| 10/07(土) | 5:45-11:00 | D.K T.K H.K R.K A.K | 晴れ | 957 | 34 | - | 1 | 15 | 1 | オオタカ1、ハイチュー1 |
| 10/29(日) | 9:00-11:00 | T.K H.K A.K | 曇り | - | 2 | 2 | ー | 14 | ー | ハヤブサ1 |
| 計 | - | - | - | 1422 | 94 | 2 | 6 | 49 | 1 | 11 |
観察場所:渥美の森
| 月日 | 観察時間 | 観察者 | 天候 | サシバ | ハチクマ | ノスリ | チゴハヤ | ツミ | ハイタカ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21(土) | 6:45-13:45 | A.K | 晴れ | 3 | 3 | 14 | 7 | 30 | 1 | オオタカ6、チョウゲン1、ミサゴ4 |
| 10/28(土) | 9:00-10:20 | T.K H.K A.K | 曇り後雨 | - | 1 | 1 | ー | 5 | 1 | - |
| 11/04(土) | 7:00-15:00 | A.K | 晴れ | - | - | 9 | 3 | 16 | 2 | オオタカ1、チョウゲン1、ミサゴ1 |
| 11/07(火) | 7:00-15:30 | A.K | 晴れ | - | - | 9 | - | 23 | 3 | オオタカ1、小形SP1 |
| 11/11(土) | 7:45-14:00 | A.K | 快晴 | - | - | 6 | - | 104 | 10 | オオタカ2、小形SP3、ミサゴ1 |
| 計 | - | - | - | 3 | 4 | 39 | 10 | 178 | 17 | 22 |
[2000年秋の渡りのまとめ]